Stilling
Efterår 2025
| Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇Ejboparken | 5 | 11 | 7 | 9 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 49 |
| 🥈DBK | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 0 | 42 |
| 🥉LBK 73 | 0 | 10 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 40 |
| Hedeboparken | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 0 | 36 |
| MC 74 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 7 | 6 | 0 | 36 |
| WBK | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5 | 0 | 28 |
| Ternehaven | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 25 |
| Trehøje | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| Oversidder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forår 2026
Ingen stillingsdata tilgængelig endnu.
| Klub | Efterår 2025 | Forår 2026 | I alt |
|---|---|---|---|
| Ejboparken | 49 | 0 | 49 |
| DBK | 42 | 0 | 42 |
| LBK 73 | 40 | 0 | 40 |
| Hedeboparken | 36 | 0 | 36 |
| MC 74 | 36 | 0 | 36 |
| WBK | 28 | 0 | 28 |
| Ternehaven | 25 | 0 | 25 |
| Trehøje | 19 | 0 | 19 |
| Oversidder | 0 | 0 | 0 |